http://plano10.wordpress.com/2010/09/29/legea-privind-sistemul-unitar-al-pensiilor/
Salariile medii lunare pe economie, utilizate la calculul pensiei
La determinarea punctajelor anuale, pana la intrarea in vigoare a Legii 19/2000, respectiv 1 aprilie 2001, se utilizeaza salariile brute sau nete, dupa caz, in conformitate cu modul de inregistrare a acestora in carnetul de munca, astfel:
- salariile brute, pana la data de 1 iulie 1977;
- salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 pana la data de 1 ianuarie 1991;
- salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.
an | luna | salariul mediu brut | salariul mediu net |
1934 | 168 | ||
1938 | 168 | ||
1939 | 168 | ||
1940 | 168 | ||
1941 | 168 | ||
1942 | 168 | ||
1943 | 168 | ||
1944 | 168 | ||
1945 | 168 | ||
1946 | 168 | ||
1947 | 261 | ||
1948 | 293 | ||
1949 | 335 | ||
1950 | 366 | 337 | |
1951 | 397 | 365 | |
1952 | 403 | 370 | |
1953 | 447 | 410 | |
1954 | 487 | 456 | |
1955 | 536 | 499 | |
1956 | 593 | 549 | |
1957 | 671 | 619 | |
1958 | 747 | 684 | |
1959 | 784 | 726 | |
1960 | 854 | 802 | |
1961 | 898 | 833 | |
1962 | 947 | 880 | |
1963 | 1.005 | 932 | |
1964 | 1.046 | 965 | |
1965 | 1.115 | 1.028 | |
1966 | 1.179 | 1.083 | |
1967 | 1.210 | 1.107 | |
1968 | 1.248 | 1.139 | |
1969 | 1.297 | 1.180 | |
1970 | 1.434 | 1.289 | |
1971 | 1.471 | 1.318 | |
1972 | 1.498 | 1.339 | |
1973 | 1.563 | 1.391 | |
1974 | 1.663 | 1.471 | |
1975 | 1.813 | 1.595 | |
1976 | 1.964 | 1.712 | |
1977 | 2.102 | 1.818 | |
1978 | 2.344 | 2.011 | |
1979 | 2.457 | 2.108 | |
1980 | 2.602 | 2.238 | |
1981 | 2.721 | 2.340 | |
1982 | 2.936 | 2.525 | |
1983 | 3.024 | 2.601 | |
1984 | 3.224 | 2.773 | |
1985 | 3.285 | 2.827 | |
1986 | 3.317 | 2.855 | |
1987 | 3.337 | 2.872 | |
1988 | 3.422 | 2.946 | |
1989 | 3.538 | 3.063 | |
1990 | 4.010 | 3.381 | |
1991 | ianuarie | 4.769 | 4.038 |
1991 | februarie | 4.686 | 3.978 |
1991 | martie | 5.286 | 4.110 |
1991 | aprilie | 7.605 | 6.213 |
1991 | mai | 9.331 | 7.550 |
1991 | iunie | 9.739 | 7.787 |
1991 | iulie | 10.247 | 8.263 |
1991 | august | 10.218 | 8.239 |
1991 | septembrie | 11.421 | 9.174 |
1991 | octombrie | 12.215 | 9.824 |
1991 | noiembrie | 13.423 | 10.773 |
1991 | decembrie | 14.771 | 11.824 |
1992 | ianuarie | 16.241 | 13.005 |
1992 | februarie | 15.897 | 12.717 |
1992 | martie | 19.373 | 15.287 |
1992 | aprilie | 19.704 | 15.677 |
1992 | mai | 22.258 | 17.709 |
1992 | iunie | 24.462 | 19.426 |
1992 | iulie | 25.223 | 19.989 |
1992 | august | 25.026 | 19.804 |
1992 | septembrie | 29.415 | 23.306 |
1992 | octombrie | 30.479 | 24.080 |
1992 | noiembrie | 36.152 | 28.456 |
1992 | decembrie | 41.430 | 32.612 |
1993 | ianuarie | 35.241 | 27.763 |
1993 | februarie | 36.993 | 29.162 |
1993 | martie | 47.139 | 37.146 |
1993 | aprilie | 48.749 | 38.319 |
1993 | mai | 65.136 | 51.034 |
1993 | iunie | 75.493 | 58.917 |
1993 | iulie | 85.791 | 67.047 |
1993 | august | 95.936 | 75.032 |
1993 | septembrie | 95.730 | 74.723 |
1993 | octombrie | 102.550 | 79.732 |
1993 | noiembrie | 119.666 | 93.020 |
1993 | decembrie | 131.742 | 101.331 |
1994 | ianuarie | 131.763 | 101.795 |
1994 | februarie | 135.944 | 106.378 |
1994 | martie | 144.802 | 112.603 |
1994 | aprilie | 163.283 | 126.194 |
1994 | mai | 162.842 | 126.464 |
1994 | iunie | 169.322 | 131.134 |
1994 | iulie | 185.453 | 142.657 |
1994 | august | 201.440 | 153.883 |
1994 | septembrie | 200.572 | 153.486 |
1994 | octombrie | 206.849 | 160.483 |
1994 | noiembrie | 216.546 | 167.745 |
1994 | decembrie | 261.516 | 198.530 |
1995 | ianuarie | 221.542 | 170.885 |
1995 | februarie | 225.337 | 173.758 |
1995 | martie | 237.595 | 182.803 |
1995 | aprilie | 261.530 | 199.030 |
1995 | mai | 260.567 | 199.702 |
1995 | iunie | 268.096 | 205.080 |
1995 | iulie | 286.008 | 218.535 |
1995 | august | 301.451 | 230.338 |
1995 | septembrie | 297.092 | 229.543 |
1995 | octombrie | 314.003 | 242.612 |
1995 | noiembrie | 328.034 | 252.217 |
1995 | decembrie | 374.183 | 282.995 |
1996 | ianuarie | 332.480 | 256.563 |
1996 | februarie | 322.808 | 248.880 |
1996 | martie | 341.708 | 262.237 |
1996 | aprilie | 397.781 | 301.558 |
1996 | mai | 384.590 | 293.508 |
1996 | iunie | 386.425 | 294.148 |
1996 | iulie | 442.991 | 333.797 |
1996 | august | 456.841 | 343.090 |
1996 | septembrie | 453.856 | 341.361 |
1996 | octombrie | 500.012 | 374.633 |
1996 | noiembrie | 509.114 | 380.375 |
1996 | decembrie | 590.717 | 433.692 |
1997 | ianuarie | 531.226 | 396.892 |
1997 | februarie | 596.267 | 456.305 |
1997 | martie | 668.518 | 507.026 |
1997 | aprilie | 795.296 | 591.867 |
1997 | mai | 754.570 | 567.647 |
1997 | iunie | 774.559 | 580.978 |
1997 | iulie | 835.061 | 621.728 |
1997 | august | 871.591 | 650.641 |
1997 | septembrie | 933.952 | 710.242 |
1997 | octombrie | 1.046.691 | 797.194 |
1997 | noiembrie | 1.083.994 | 820.842 |
1997 | decembrie | 1.265.671 | 940.495 |
1998 | ianuarie | 1.102.461 | 884.424 |
1998 | februarie | 1.087.824 | 878.620 |
1998 | martie | 1.197.075 | 954.305 |
1998 | aprilie | 1.334.427 | 1.045.498 |
1998 | mai | 1.263.956 | 999.233 |
1998 | iunie | 1.322.476 | 1.040.621 |
1998 | iulie | 1.402.909 | 1.098.549 |
1998 | august | 1.402.317 | 1.122.880 |
1998 | septembrie | 1.433.103 | 1.139.952 |
1998 | octombrie | 1.476.637 | 1.170.924 |
1998 | noiembrie | 1.506.330 | 1.191.510 |
1998 | decembrie | 1.756.071 | 1.360.261 |
1999 | ianuarie | 1.569.563 | 1.240.941 |
1999 | februarie | 1.583.518 | 1.294.259 |
1999 | martie | 1.768.944 | 1.411.363 |
1999 | aprilie | 1.864.722 | 1.479.672 |
1999 | mai | 1.835.505 | 1.460.453 |
1999 | iunie | 1.910.834 | 1.513.514 |
1999 | iulie | 2.020.178 | 1.603.869 |
1999 | august | 2.035.698 | 1.624.183 |
1999 | septembrie | 2.040.725 | 1.629.938 |
1999 | octombrie | 2.080.923 | 1.656.981 |
1999 | noiembrie | 2.222.369 | 1.751.585 |
1999 | decembrie | 2.559.796 | 1.990.080 |
2000 | ianuarie | 2.263.212 | 1.725.994 |
2000 | februarie | 2.276.621 | 1.748.052 |
2000 | martie | 2.488.562 | 1.906.989 |
2000 | aprilie | 2.838.364 | 2.135.867 |
2000 | mai | 2.676.061 | 2.029.622 |
2000 | iunie | 2.789.047 | 2.103.644 |
2000 | iulie | 2.848.694 | 2.171.977 |
2000 | august | 2.908.669 | 2.220.361 |
2000 | septembrie | 2.989.839 | 2.272.967 |
2000 | octombrie | 3.115.128 | 2.357.201 |
2000 | noiembrie | 3.349.611 | 2.497.493 |
2000 | decembrie | 3.975.929 | 2.911.570 |
2001 | ianuarie | 3.621.665 | 2.738.029 |
2001 | februarie | 3.411.998 | 2.596.213 |
2001 | martie | 3.717.275 | 2.819.240 |
2001 | aprilie | 4.321.748 | 3.025.138 |
2001 | mai | 4.174.679 | 2.915.299 |
2001 | iunie | 4.280.633 | 2.981.495 |
2001 | iulie | 4.436.326 | 3.123.279 |
2001 | august | 4.449.518 | |
2001 | septembrie | 4.424.024 | |
2001 | octombrie | 4.534.130 | |
2001 | noiembrie | 4.719.732 | |
2001 | decembrie | 5.299.736 | |
2002 | ianuarie | 5.144.789 | |
2002 | februarie | 4.778.519 | |
2002 | martie | 5.091.065 | |
2002 | aprilie | 5.585.360 | |
2002 | mai | 5.329.069 | |
2002 | iunie | 5.327.130 | |
2002 | iulie | 5.498.528 | |
2002 | august | 5.469.586 | |
2002 | septembrie | 5.404.070 | |
2002 | octombrie | 5.570.795 | |
2002 | noiembrie | 5.704.674 | |
2002 | decembrie | 6.521.579 | |
2003 | ianuarie | 6.520.266 | |
2003 | februarie | 6.054.129 | |
2003 | martie | 6.338.861 | |
2003 | aprilie | 6.885.534 | |
2003 | mai | 6.521.441 | |
2003 | iunie | 6.476.157 | |
2003 | iulie | 6.721.855 | |
2003 | august | 6.647.856 | |
2003 | septembrie | 6.763.882 | |
2003 | octombrie | 6.873.680 | |
2003 | noiembrie | 7.021.231 | |
2003 | decembrie | 8.068.932 | |
2004 | ianuarie | 8.006.308 | |
2004 | februarie | 7.483.952 | |
2004 | martie | 8.065.813 | |
2004 | aprilie | 8.292.765 | |
2004 | mai | 8.008.210 | |
2004 | iunie | 8.035.915 | |
2004 | iulie | 8.125.709 | |
2004 | august | 8.101.024 | |
2004 | septembrie | 8.214.078 | |
2004 | octombrie | 8.392.766 | |
2004 | noiembrie | 8.677.841 | |
2004 | decembrie | 9.733.512 | |
2005 | ianuarie | 9.514.658 | |
2005 | februarie | 8.748.696 | |
2005 | martie | 9.203.460 | |
2005 | aprilie | 9.729.767 | |
2005 | mai | 9.416.658 | |
2005 | iunie | 9.436.107 | |
2005 | iulie | 957 | |
2005 | august | 963 | |
2005 | septembrie | 965 | |
2005 | octombrie | 974 | |
2005 | noiembrie | 1.017 | |
2005 | decembrie | 1.121 | |
2006 | ianuarie | 1.100 | |
2006 | februarie | 1.017 | |
2006 | martie | 1.101 | |
2006 | aprilie | 1.120 | |
2006 | mai | 1.109 | |
2006 | iunie | 1.112 | |
2006 | iulie | 1.122 | |
2006 | august | 1.122 | |
2006 | septembrie | 1.148 | |
2006 | octombrie | 1.155 | |
2006 | noiembrie | 1.213 | |
2006 | decembrie | 1.481 | |
2007 | ianuarie | 1.232 | |
2007 | februarie | 1.264 | |
2007 | martie | 1.364 | |
2007 | aprilie | 1.387 | |
2007 | mai | 1.361 | |
2007 | iunie | 1.377 | |
2007 | iulie | 1.402 | |
2007 | august | 1.395 | |
2007 | septembrie | 1.411 | |
2007 | octombrie | 1.471 | |
2007 | noiembrie | 1.522 | |
2007 | decembrie | 1.730 | |
2008 | ianuarie | 1.637 | |
2008 | februarie | 1.543 | |
2008 | martie | 1.623 | |
2008 | aprilie | 1.751 | |
2008 | mai | 1.704 | |
2008 | iunie | 1.738 | |
2008 | iulie | 1.769 | |
2008 | august | 1.728 | |
2008 | septembrie | 1.751 | |
2008 | octombrie | 1.795 | |
2008 | noiembrie | 1.844 | |
2008 | decembrie | 2.023 | |
2009 | ianuarie | 1.839 | |
2009 | februarie | 1.863 | |
2009 | martie | 1.922 | |
2009 | aprilie | 1.930 | |
2009 | mai | 1.855 | |
2009 | iunie | 1.887 | |
2009 | iulie | 1.901 | |
2009 | august | 1.845 | |
2009 | septembrie | 1.860 | |
2009 | octombrie | 1.881 | |
2009 | noiembrie | 1.866 | |
2009 | decembrie | 2.023 | |
2010 | ianuarie | 1.967 | |
2010 | februarie | 1.940 |
12 comments:
Ei... ati calculat?
Cam ce punctaj mediu anual v-a iesit? Ies 2-3 puncte?
Faceti si diferenta intre proiectul Legii unitare a pensiilor si Legea 119/2010 iompartind o data suma punctajelor anuale la 33(stagiu complet in varianta l unitare) si a doua oara la 20(stagiu complet din L 119.
Intenția publicării acestui tabel este, cred, una strict, șă-i zic, economică..are legătură cu ceea ce se intâmplă.
Eu il privesc altfel..m-am regăsit intre cifrele , aparent banale, cu emoțiile primului salariu. De indată ce este inscris aici, era modest.
Pentru mine, cea de atunci, avea o cu totul altă semnificație, banii insemnau intâiul meu câștig material. L-am transformat in daruri pentru cei dragi, plus un aparat micuț de radio și prima eșarfă asortată cu poșeta..
O, tempora..
In tabel sunt salariile medii... nu salariile efective. In medie sunt incluse si extremele de salarizare. Asa s-a inventat punctul de pensie.
Daca stai cu un picior pe o plita incinsa si cu celalalt pe un sloi de gheata...poti sa spui ca in medie sau oficial iti merge bine ? :)
Oficial, poate..
Este interesant un lucru extrem de simplu. Si anume, insistenta cu care este promovata nemunca si neinvatarea de carte.
Adica, concret spus daca daca am facut prostia sa pierd timpul prin scoli si sa invat carte, desi in baza celor invatate am prestat o munca remunerata, la vremea respectiva cu aproape sublul salariului mediu folosit ca baza de calcul de bocii cu pretentii de salvatori ai natiunii si din varii motive nu poti dovedi cu adeverinte si tabele care a fost salariul, vei lua o pensie precum cel care care nu prea s-a omorit nici cu cartea nici cu munca. Pe de alta parte, proletarii necalificati, pot emite pretentii la pensii mari, unii chiar le primesc in mod garantat, desi pe vremea cind ar fi trebuit sa sa munceasca trageau mita de coada, diminund drastic prin asta bugetul pensiilor de stat. Adica simplu: furaciune legala din banii pensionarilor pentru ca statul sa nu scoata bani din buzunar sau, mai bine zis, campanie electorala pe banii pensionarilor.
Ramane sa le platim pensie minima garantata fetelor de pe centura care fac documentarea domnilor senatori pentru nustiucare lege creata.
Haideti sa ne unim si facem pensie egala pentru toata lumea, indiferent ce a facut in viata si, mai ales, cit a muncit. Traiasca noua orinduire socialista in care ce este al meu este al meu si ce este al vostru imi dati mie!
stau si ma intreb daca am facut bine ca am fost in solda statului roman 33 de ani, am renuntat la multe libertati, am fost supus la privatiuni si greutati ale serviciului, iar acum mi se cere sa fac dovada veniturilor lunare pentru a mi se recalcula pensia. Cum voi putea dovedi contributia mea pentru orele lucrate peste program simbata, duminica, nopti si zile in care am lucrat dar care nu se regasesc in evidente pentru ca eu aveam o profesie ocupationala iar programul nu era unul de 8 ore. Legile statului roman dupa care am fost platit nu le-am facut eu DE ce trebuie sa suport rezultatul incompetentei unora care vremelnic sunt la pupitrul deciziei? Are dreptate ioan este promovata nemunca si neinvatarea de carte, iar incompetenta este ridicata la grad de intelepciune.
Tabele, tabelase, 2102 lei din '77 nu se compara cu 1940 lei din 2010.
Ce atita farmacie? Domnilor este ilegal ce fac astia cu noi? Daca da sa iesim in strada si sa strigam cit ne tin bojocii " Jos clasa politica ".
@Mos Teaca
Lozinca" Jos clasa politica" este de un portocaliu atat de evident. De ce jos toata clasa politica, cand e suficient sa se retraga clasa portocalie.
Adeptii dictaturilor striga "Jos clasa politica".
Imi miroase a inselaciune.
Atata timp cat o viata ai suportat privatiunile fara sa ai posibilitatea legala sa cracnesti, stiind ca la capatul supliciului stii ce te asteapta, schimbarea regulilor, mai ales dupa ce ai si o decitie de pensie, este clar INSELACIUNE.
Oare Codul penal ce spune?
Conform art.215 Cod Penal alin.1, inducerea in eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasa a unei fapte adevarate, in scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos material injust si daca s-a pricinuit o paguba, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 12 ani.
Conform alineatului 2, inselaciunea savarsita prin folosire de nume sau calitati mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani. Daca mijlocul fraudulos constituie prin el insusi o infractiune, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.
Alineatul 3 prevede ca inducerea sau mentinerea in eroare a unei persoane cu prilejul incheierii sau executarii unui contract, savarsita in asa fel incat, fara aceasta eroare, cel inselat nu ar fi incheiat sau executat contractul in conditiile stipulate, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in alineatele precedente, dupa distinctiile acolo aratate.
In alineatul 4 se stipuleaza ca emiterea unui cec asupra unei institutii de credit sau unei persoane, stiind ca pentru valorificarea lui nu exista provizia sau acoperirea necesara, precum si fapta de a retrage, dupa emitere, provizia, in totul sau in parte, ori de a interzice trasului de a plati inainte de expirarea termenului de prezentare, in scopul aratat in alin. 1, daca s-a pricinuit o paguba posesorului cecului, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in alin. 2.
Inselaciunea care a avut consecinte deosebit de grave se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
Cred ca Guvernul Romaniei, parlamentarii votanti si Presedintele ar trebui urmariti penal!
In privinta celorlalti pensionari, au perfecta dreptate. Prea s-a ajuns bataie de joc cu aceasta categorie sociala. Halal respectare a Constitutiei Romaniei.
jos portocalii,politia,jandarmeria sa nu mai folosesca forta si sa se angajeze cu cetatenii acestei tari pentru scoaterea acestor nemernici de la putere.Nu uitati ca acesti conducatori ai tarii nu sunt pusi pe vecie,nu uitati cum au fost invinuiti in 1989 militieni trupele de securitate(jandarmii actuali) pentru ca l-au aprat pe ceausescu si sistemul comunist.Feriti-va de ce este mai rau,nu va apara nimeni daca ati intervenit in reprimarea manifestantilor.Armata sa aiba grija ce vor face,ei stiu ce au facut cu manifestantii din Timisoara,cum au tras si au lasat multe victime in urma lor,nu cred ca cineva mai este in stare sa foloseasca armamentul din dotare.Politisti,nu va bagati in reprimarea manifestantilor,militienii au patit-o.intrebati pe cei mai vechi.
Am un camion de azotat de amoniu.Cine vine cu mine la Bucuresti?
@Anonim
Ce teren vrei sa ingrasi? !!!!! Vezi cum faci cu fitilu` si cu initiatorul...
Post a Comment