Propunerile Comisiei de Apărare din Camera Deputaţilor în Avizul dat în PL 93/2019 privind Legea de aprobare a OUG nr. 114/2018
Aveți mai jos soldele de grad din Anexa VI a Legii 153/2017, corespunzătoare salariului minim de 1450 lei.
Calculați dvs. valoarea soldelor de grad din anul 2019, dacă anul acesta salariul minim este de 2080 lei.
In lipsa altor reglementări, creșterea soldei de grad, proporțional cu cota de pensie din deciziile de pensie, se va adăuga la cuantumul calculat/recalculat, actualizat în 2017, indexat cu 1.3% în anul 2019, in cazurile când acesta este cel puțin egal cu cuantumul în plată, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a OUG nr. 114/2018.
Problema este ca domnii de la Casele Sectoriale ale MApN și SRI nu au calculat și nici nu este evidențiat pe pe decizii acest cuantum indexat în 2016, actualizat în 2017 și iarăși indexat cu 1,3 % în 2019. Ele au sărit direct la cuantumul în plată ca și când art 60 alin(3) nu ar fi existat.
Sa vedem acum... cum procexează când, într-adevăr, nu mai există obligația comparării indexării cu actualizarea.
Dacă nu-i aduce cineva la realitate poate acum vor constata singuri ca au greșit actualizarea din anul 2017.
Ofițeri: |
- General, amiral, chestor general de poliție | 410 lei |
- General-locotenent, viceamiral, chestor-șef de poliție | 390 lei |
- General-maior, contraamiral, chestor principal de poliție | 380 lei |
- General de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de poliție/penitenciare | 370 lei |
- Colonel, comandor, comisar-șef de poliție/penitenciare | 360 lei |
- Locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de poliție/penitenciare | 340 lei |
- Maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliție/penitenciare | 330 lei |
- Căpitan, inspector principal de poliție/penitenciare | 320 lei |
- Locotenent, inspector de poliție/penitenciare | 310 lei |
- Sublocotenent, aspirant, subinspector de politie/penitenciare | 300 lei |
Maiștri militari |
- Maistru militar principal | 290 lei |
- Maistru militar clasa I | 280 lei |
- Maistru militar clasa a II-a | 270 lei |
- Maistru militar clasa a III-a | 260 lei |
- Maistru militar clasa aIV-a | 250 lei |
- Maistru militar clasa aV-a | 240 lei |
Subofițeri și agenți de politie/penitenciare |
- Plutonier adjutant principal/șef, agent-șef principal de poliție/penitenciare | 290 lei |
- Plutonier adjutant, agent-șef de poliție/penitenciare | 280 lei |
- Plutonier major, agent-șef adjunct de poliție/penitenciare | 270 lei |
- Plutonier, agent principal de poliție/penitenciare | 260 lei |
- Sergent major, agent de poliție/penitenciare | 250 lei |
- Sergent | 240 lei |
Soldați și gradați profesioniști |
- Caporal clasa I | 235 lei |
- Caporal clasa a II-a | 225 lei |
- Caporal clasa a III-a | 220 lei |
- Fruntaș | 210 lei |
- Soldat | 200 lei. |