Tot s-au creat discuții în legătură cu numărul pensiilor micșorate sau majorate prin recalculare/revizuire.
Reiau un extras din Sinteza pubicată pe acest blog de domnul TROFIN (întreaga sinteză o puteți găsi dînd căutare după cuvîntul tabel), întocmită după varianta actualizată, pe data de 05 12 20011, a Tabelului publicat de MApN. Pe vremea aceea nu începuseră re/revizuirile.
15) Tabel cu distributia pensiilor ale caror cuantumuri cresc / scad, pe intervale de crestere /scădere:
INTERVALE DE CRESTERE / SCADERE [LEI]  | NUMĂRUL DE PENSII CARE CRESC  | SUMA CRESTERILOR [LEI]  | NUMĂRUL  DE PENSII CARE  SCAD  | SUMA SCĂDERILOR [LEI]  | 
<100>100>  | 11704  | 526409  | 1  | 56  | 
100-199  | 7954  | 1198576  | 1  | 149  | 
200-299  | 9278  | 2321841  | 2  | 497  | 
300-399  | 8535  | 2969979  | 0  | 0  | 
400-499  | 6710  | 2999957  | 1178  | 540136  | 
500-599  | 5092  | 2783813  | 1342  | 734584  | 
600-699  | 3824  | 2473671  | 1159  | 751481  | 
700-799  | 3021  | 2258926  | 958  | 715488  | 
800-899  | 2425  | 2054302  | 778  | 659470  | 
900-999  | 1939  | 1835983  | 632  | 600148  | 
1000-1099  | 1576  | 1649479  | 484  | 507090  | 
1100-1199  | 1221  | 1401390  | 357  | 410024  | 
1200-1299  | 1040  | 1297757  | 205  | 254942  | 
1300-1399  | 886  | 1192569  | 131  | 176282  | 
1400-1499  | 699  | 1011541  | 69  | 99702  | 
1500-1599  | 565  | 875451  | 36  | 55605  | 
1600-1699  | 440  | 724928  | 20  | 32845  | 
1700-1799  | 383  | 669473  | 23  | 40214  | 
1800-1899  | 297  | 548565  | 9  | 16619  | 
1900-1999  | 224  | 437213  | 8  | 15590  | 
2000-2099  | 224  | 458938  | 11  | 22496  | 
2100-2199  | 191  | 410062  | 6  | 12931  | 
2200-2299  | 144  | 324148  | 8  | 18040  | 
2300-2399  | 139  | 326318  | 2  | 4633  | 
2400-2499  | 97  | 237721  | 5  | 12228  | 
2500-2599  | 76  | 193691  | 3  | 7557  | 
2600-2699  | 62  | 163834  | 9  | 23912  | 
2700-2799  | 58  | 159394  | 2  | 5498  | 
2800-2899  | 48  | 136561  | 6  | 17111  | 
2900-2999  | 34  | 99928  | 4  | 11844  | 
3000-3999  | 193  | 649926  | 29  | 98672  | 
4000-4999  | 42  | 183258  | 20  | 87736  | 
5000-5999  | 26  | 138518  | 14  | 75517  | 
6000-6999  | 5  | 31573  | 10  | 64939  | 
7000-7999  | 0  | 0  | 15  | 112127  | 
8000-8999  | 0  | 0  | 6  | 52245  | 
9000-9999  | 1  | 9227  | 5  | 47584  | 
>=10000  | 0  | 0  | 5  | 55691  | 
| TOTAL PENSII | 69153  | 34754920  | 7553  | 6341683  | 
OBSERVATIE: Majoritatea pensiilor care scad dupa recalculare/revizuire , scad cu sume cuprinse intre 400 si 1400 lei  (95,64%).