CU MODIFICĂRI
21.11.2017 76.087 73.611
23.10.2017 76.087 73.216
09.10.2017 76.087 72.940
25.09.2017 76.087 72.494
11.09.2017 76.087 72.048
04.09.2017 76.087 71.902
30.08.2017 76.087 71.754
| Data | Număr pensii recalculate | Procent pensii recalculate | Nr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016 | |||
| 16.08.2017 | 71.339 | 93,76 | 76.087 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | Procent pensii recalculate | Nr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016 | |||
| 21.08.2017 | 71.441 | 93,90 | 76.087 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | Procent pensii recalculate | Nr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016 | |||
| 07.08.2017 | 70.441 | 92,58 | 76.087 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | Procent pensii recalculate | Nr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016 | |||
| 24.07.2017 | 67.733 | 89,02 | 76.087 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | Procent pensii recalculate | Nr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016 | |||
| 17.07.2017 | 66.255 | 87,08 | 76.087 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | Procent pensii recalculate | Nr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016 | |||
| 10.07.2017 | 64.610 | 84,92 | 76.087 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | Procent pensii recalculate | Nr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016 | |||
| 03.07.2017 | 62.982 | 82,78 | 76.087 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | Procent pensii recalculate | Nr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016 | |||
| 27.06.2017 | 62.209 | 81,76 | 76.087 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | Procent pensii recalculate | Nr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016 | |||
| 19.06.2017 | 60.000 | 78,86 | 76.087 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | Procent pensii recalculate | Nr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016 | |||
| 12.06.2017 | 58.097 | 76,35 | 76.087 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | Procent pensii recalculate | Nr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016 | |||
| 06.06.2017 | 56.480 | 74,23 | 76.087 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | Procent pensii recalculate | Nr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016 | |||
| 29.05.2017 | 55.402 | 72,81 | 76.087 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | Procent pensii recalculate | Nr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016 | |||
| 22.05.2017 | 53.735 | 70,62 | 76.087 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | Procent pensii recalculate | Nr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016 | |||
| 15.05.2017 | 51.749 | 68,01 | 76.087 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | Procent pensii recalculate | Nr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016 | |||
| 08.05.2017 | 49.747 | 65,38 | 76.087 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | Procent pensii recalculate | Nr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016 | |||
| 02.05.2017 | 48.108 | 63,23 | 76.087 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | Procent pensii recalculate | Nr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016 | |||
| 24.04.2017 | 46.716 | 61,40 | 76.087 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | Procent pensii recalculate | Nr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016 | |||
| 18.04.2017 | 45.705 | 60,06 | 76.087 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | Procent pensii recalculate | Nr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016 | |||
| 10.04.2017 | 44.099 | 57,96 | 76.087 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | Procent pensii recalculate | Nr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016 | |||
| 03.04.2017 | 42.282 | 55,57 | 76.087 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | Procent pensii recalculate | Nr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016 | |||
| 27.03.2017 | 40.613 | 53,38 | 76.087 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | Procent pensii recalculate | Nr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016 | |||
| 20.03.2017 | 38.703 | 50,87 | 76.087 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | Procent pensii recalculate | Nr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016 | |||
| 13.03.2017 | 36.645 | 48,16 | 76.087 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | Procent pensii recalculate | Nr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016 | |||
| 06.03.2017 | 34.859 | 45,81 | 76.087 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | |||
| 27.02.2017 | 33.152 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | |||
| 20.02.2017 | 31.205 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | |||
| 13.02.2017 | 29.072 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | |||
| 06.02.2017 | 27.159 | |||
| Data | Număr pensii recalculate | Observaţii |
| 26.01.2017 | 24.791 | - |
| Data | Număr pensii recalculate | Observaţii |
| 17.01.2017 | 22.972 | - |
| Data | Număr pensii recalculate | Observaţii |
| 12.01.2017 | 22.170 | - |
| Data | Număr pensii recalculate | Observaţii |
| 09.01.2017 | 21.638 | - |
| Data | Număr pensii recalculate | Observaţii |
| 03.01.2017 | 21.635 | - |
| Data | Număr pensii recalculate | Observaţii |
| 27.12.2016 | 21.326 |
| Data | Număr pensii recalculate | Observaţii |
| 19.12.2016 | 20.409 | -= |
