Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Solde de funcție/salarii de funcție - lei | Coeficient | |||
Anul 2022 | |||||||
Minim | Maxim | Minim | Maxim | ||||
1 | Șeful Statului Major General, secretar de stat - șef al Departamentului Ordine și Siguranță Publică, prim-adjunctul directorului Serviciului Român de Informații, primul adjunct al directorului Serviciului de Informații Externe, directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, directorul Serviciului de Protectie și Pază | S | - | 10880 | 4,35 | ||
2 | Adjuncții directorului Serviciului Român de Informații, adjuncții directorului Serviciului de Informații Externe, directorul general al Direcției Generale de Informații a Apărării, secretarii de stat și alte funcții asimilate funcției de secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne | S | - | 9651 | 3,86 | ||
3 | Prim-adjunctul și adjuncții directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, prim-adjunctul și adjunctul directorului Serviciului de Protecție și Pază, subsecretarii de stat din Ministerul Afacerilor Interne | S | - | 9125 | 3,65 | ||
4 | Funcții corespunzătoare gradului de general, amiral, chestor general de poliție, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor | S | 8247 | 8774 | 3,30 | 3,51 | |
5 | Funcții corespunzătoare gradului de general-locotenent, viceamiral, chestor-șef de poliție, directorii generali adjuncți din Administrația Națională a Penitenciarelor | S | 8072 | 8247 | 3,23 | 3,30 | |
6 | Funcții corespunzătoare gradului de general - maior, contraamiral, chestor principal de poliție | S | 7546 | 8072 | 3,02 | 3,23 | |
7 | Funcții corespunzătoare gradului de general de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de poliție/penitenciare | S | 6844 | 7282 | 2,74 | 2,91 | |
8 | Funcții corespunzătoare gradului de colonel, comandor, comisar-șef de poliție/penitenciare | S | 5791 | 6844 | 2,32 | 2,74 | |
9 | Funcții corespunzătoare gradului de locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de poliție/penitenciare | S | 5212 | 5528 | 2,08 | 2,21 | |
10 | Funcții corespunzătoare gradului de maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliție/penitenciare | S | 4819 | 5110 | 1,93 | 2,04 | |
11 | Funcții corespunzătoare gradului de căpitan, inspector principal de poliție/penitenciare | S | 4561 | 4819 | 1,82 | 1,93 | |
12 | Funcții corespunzătoare gradului de locotenent, inspector de poliție/penitenciare | S | 4302 | 4561 | 1,72 | 1,82 | |
13 | Funcții corespunzătoare gradului de sublocotenent, aspirant, subinspector de poliție/penitenciare | S | 4087 | 4259 | 1,63 | 1,70 | |
14 | Funcții corespunzătoare gradului de subinspector de poliție/penitenciare debutant | S | - | 3950 | - | 1,58 | |
15 | Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar principal/plutonier adjutant principal/șef | S | 4259 | 4345 | 1,70 | 1,74 | |
PL | 4087 | 4173 | 1,63 | 1,67 | |||
M | 3950 | 4130 | 1,58 | 1,65 | |||
16 | Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar cls. I/plutonier adjutant | S | 4173 | 4259 | 1,67 | 1,70 | |
PL | 3950 | 4130 | 1,58 | 1,65 | |||
M | 3900 | 4087 | 1,56 | 1,63 | |||
17 | Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a II-a/plutonier major | S | 4130 | 4216 | 1,65 | 1,69 | |
PL | 3900 | 4087 | 1,56 | 1,63 | |||
M | 3850 | 3950 | 1,54 | 1,58 | |||
18 | Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a III-a/plutonier | S | 4087 | 4173 | 1,63 | 1,67 | |
PL | 3850 | 3950 | 1,54 | 1,58 | |||
M | 3750 | 3900 | 1,50 | 1,56 | |||
19 | Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a IV-a/sergent major | S | 3950 | 4130 | 1,58 | 1,65 | |
PL | 3750 | 3900 | 1,50 | 1,56 | |||
M | 3610 | 3850 | 1,44 | 1,54 | |||
20 | Funcții corespunzătoare gradului de agent-agent Șef principal de politie/penitenciare (șef formațiune*)) | S | 4259 | 4345 | 1,70 | 1,74 | |
M | 3950 | 4130 | 1,58 | 1,65 | |||
21 | Funcții corespunzătoare gradului de agent-agent șef principal de poliție/penitenciare | S | 4173 | 4259 | 1,67 | 1,70 | |
M | 3900 | 4087 | 1,56 | 1,63 | |||
22 | Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a V-a/sergent/agent de poliție/penitenciare debutant | PL | - | 3750 | 1,50 | ||
M | 3610 | 1,44 | |||||
23 | Funcții corespunzătoare gradului de caporal clasa I | - | 2780 | 1,11 | |||
24 | Funcții corespunzătoare gradului de caporal clasa a II-a | - | 2675 | 1,07 | |||
25 | Funcții corespunzătoare gradului de caporal clasa a III-a | - | 2605 | 1,04 | |||
26 | Funcții corespunzătoare gradului de fruntaș | - | 2570 | 1,03 | |||
27 | Funcții corespunzătoare gradului de soldat | - | 2500 | 1,00 |
Art. 11. - Puneri în aplicare (1)
Cuantumul nou, potrivit definiției din art. 11, al soldei de funcție corespunzătoare gradației VII, pentru același colonel/comandor/comisar sef este 6844 lei x 23.01% = 8419 lei
Din această valoare se calculează toate celelalte elemente salariale care compun solda/salariul lunar brut.
Va dati seama, acum, de ce s-au îngrozit paznicii bugetelor instituțiilor din sistemul de apărare și s-au grăbit să-i manipuleze pe Tutuianu, Fifor, Carmen Dan, Helvig, Olguta Vasilescu și, nu in ultimul rând, pe premierul Tudose sa emită OUG nr. 59/2017?